Cardiovascular Risk Assessment | 心臟病風險評估 | Cholesterol, Total | 總膽固醇 |
Cholesterol, HDL | 高密度膽固醇 | ||
Cholesterol, LDL (Calculated) | 低密度膽固醇 | ||
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ||
Diabetes Screening | 糖尿篩選 | Glucose (Fasting) | 血葡萄糖(空腹) |
Haemoglobin A1c (HbA1c) | 糖化血色素 | ||
Urine Analysis | 尿液分析 | Microalbumin | 尿液微白蛋白 |
Report Explanation | 報告解釋 | Check-up report interpreted and explained by centre registered physician | 本中心註冊醫生解釋檢查結果 |
搶先評價 “Diabetes Follow up Profile 糖尿病跟進檢查 (DMFUC-HCD)” 取消回覆
相關商品
$640
特價
特價
$970
特價
商品評價
目前沒有評價。